Usage Statistics for www.salachner.at

Summary by Month
Generated 14-Nov-2026 04:55 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.salachner.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2026 1284 684 1086 117 1522 543370 1641 15209 9580 17977
Oct 2026 1353 968 1234 389 10012 1134949 12064 38260 30032 41966
Sep 2026 388 174 237 116 3055 227525 3484 7131 5247 11660
Aug 2026 2074 1261 1709 168 4040 3054214 5225 52982 39097 64294
Jul 2026 1924 920 1794 131 3241 2121283 4091 55630 28549 59658
Jun 2026 2363 1170 2258 146 3457 2761061 4395 67758 35118 70919
May 2026 4696 3458 4587 572 15547 8654484 17745 142215 107220 145577
Apr 2026 5526 4539 5406 304 3724 10610489 9147 162204 136171 165800
Mar 2026 2603 2326 2519 329 3466 5816114 10221 78102 72109 80697
Feb 2026 3580 2837 3509 194 2584 6158538 5441 98267 79436 100251
Jan 2026 3341 2278 3249 170 2972 5374101 5297 100729 70638 103574
Dec 2025 2597 2318 2508 190 3349 5604990 5913 77764 71861 80508
Totals 52061118 84664 896251 685058 942881


Generated by Webalizer Version 2.23